


![]()
杭径はφ89.1mm~φ267.4mm(翼径はφ250.0mm~φ600.0mm)の8タイプ39種類で、さまざまな構造物の支持杭としてご利用いただけます。

特許取得した先端翼部
杭材に一体溶接された翼部
鉛直性や深度、偏芯、施工トルクなどを正確に管理記録します。
先端地盤強度と鋼材強度(腐食代1.0mm考慮)の比較から定めたくいの先端支持力一覧表
(下杭に適用)
| 本体軸部(STK400) | 先端翼部 | 上限 N値 |
長期許容先端支持力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸部径 D (mm) |
軸部厚 to (mm)以上 |
先端翼径 Dw (mm) |
先端翼厚 tw(mm) | N値 | |||||||||
| SS400 | SM490A | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | ||||
| φ114.3 | 3.5 | φ300.0 | 9 | 9 | 20 | 36 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 12 | 25 | 36 | 54 | 72 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
| 4.5 | 30 | 36 | 54 | 72 | 91 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| 14 | 12 | 35 | 36 | 54 | 72 | 91 | 109 | 127 | 127 | 127 | |||
| 6.0 | 40 | 36 | 54 | 72 | 91 | 109 | 127 | 145 | 145 | ||||
| 16 | 46 | 36 | 54 | 72 | 91 | 109 | 127 | 145 | 167 | ||||
| φ139.8 | 4.5 | φ350.0 | 12 | 9 | 20 | 50 |
75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 6.5 | 16 | 14 | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 175 | ||
| 19 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | ||||
| 16 | 46 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 231 | ||||
| φ165.2 | 5.0 | φ400.0 | 14 | 12 | 20 | 66 | 99 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 16 | 25 | 66 | 99 | 133 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||
| 19 | 14 | 30 | 66 | 99 | 133 | 166 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
| 16 | 35 | 66 | 99 | 133 | 166 | 199 | 232 | 232 | 232 | ||||
| 7.1 | 22 | 19 | 40 | 66 | 99 | 133 | 166 | 199 | 232 | 265 | 265 | ||
| 46 | 66 | 99 | 133 | 166 | 199 | 232 | 265 | 305 | |||||
| φ190.7 | 5.3 | φ450.0 | 16 | 12 | 20 | 85 | 127 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 19 | 14 | 25 | 85 | 127 | 169 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| 16 | 30 | 85 | 127 | 169 | 212 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||
| 7.0 | 22 | 19 | 35 | 85 | 127 | 169 | 212 | 254 | 296 | 296 | 296 | ||
| 25 | 40 | 85 | 127 | 169 | 212 | 254 | 296 | 339 | 339 | ||||
| 22 | 46 | 85 | 127 | 169 | 212 | 254 | 296 | 339 | 389 | ||||
※上記の表は主要サイズの表です。その他詳細についてはお問い合わせください。
杭打設後もきれいな現場です。
広島県東広島市黒瀬町楢原1100-19 TEL:0823・82・3135 FAX:0823・82・6706